場地列表
網友評價
| 場地名 | 場地樓層 | 最大容納人數 | 坪數 | 詳細資訊 |
| 大會堂全場 | 2-6F | 3100 人 | 899.33 坪 | 詳細內容 |
| 101 全室 | 744 人 | 193.6 坪 | 詳細內容 | |
| 201 全室 | 2F | 800 人 | 220.52 坪 | 詳細內容 |
| 102 扇型會議室 | 1F | 230 人 | 70.18 坪 | 詳細內容 |
| 103 | 1F | 120 人 | 41.74 坪 | 詳細內容 |
| 105 | 1F | 100 人 | 34.79 坪 | 詳細內容 |
| 202 | 2F | 80 人 | 34.18 坪 | 詳細內容 |
| 203 | 2F | 80 人 | 34.18 坪 | 詳細內容 |
| 宴會廳 | 3F | 480 人 | 281.32 坪 | 詳細內容 |
| 三樓南軒 | 3F | 90 人 | 45.98 坪 | 詳細內容 |
| 三樓北軒 | 3F | 90 人 | 45.98 坪 | 詳細內容 |
| 四樓貴賓廳 | 4F | 250 人 | 111.32 坪 | 詳細內容 |
| 401 | 4F | 80 人 | 58.38 坪 | 詳細內容 |
| 視訊會議室 | 6F | 20 人 | 18.15 坪 | 詳細內容 |
| 場地名稱 | 活動日期 | 美食 | 服務 | 設備 | 格局 | 交通 | 價格 |
| 大會堂全場 | 2008-12-13 | 60 分 | 85 分 | 60 分 | 90 分 | 89 分 | 90 分 |
| 場地名 | 場地樓層 | 最大容納人數 | 坪數 | 詳細資訊 |
| 大會堂全場 | 2-6FF | 3100人 | 899.33坪 | 詳細內容 |
| 101 全室 | F | 744人 | 193.6坪 | 詳細內容 |
| 201 全室 | 2FF | 800人 | 220.52坪 | 詳細內容 |
| 102 扇型會議室 | 1FF | 230人 | 70.18坪 | 詳細內容 |
| 103 | 1FF | 120人 | 41.74坪 | 詳細內容 |
| 105 | 1FF | 100人 | 34.79坪 | 詳細內容 |
| 202 | 2FF | 80人 | 34.18坪 | 詳細內容 |
| 203 | 2FF | 80人 | 34.18坪 | 詳細內容 |
| 宴會廳 | 3FF | 480人 | 281.32坪 | 詳細內容 |
| 三樓南軒 | 3FF | 90人 | 45.98坪 | 詳細內容 |
| 三樓北軒 | 3FF | 90人 | 45.98坪 | 詳細內容 |
| 四樓貴賓廳 | 4FF | 250人 | 111.32坪 | 詳細內容 |
| 401 | 4FF | 80人 | 58.38坪 | 詳細內容 |
| 視訊會議室 | 6FF | 20人 | 18.15坪 | 詳細內容 |
都市叢林私密空間, 歲末狂歡在TICC
台北國際會議中心場租5折優惠
2009年夏季特惠婚宴專案
TICC 七、八月會議室空檔大清倉 優惠七折起
2009 EMBA 同學會特惠專案
2009畢業饗宴專案
ticc 畢業歡送大會堂場租8折
台北國際會議中心3月特選日40%OFF!!!
信義會館三發專案| 餐飲品名 | 單位 | 描述 | 定價 |
| -- | -- | -- | -- |
交通指南


台北國際會議中心